Up

Alphabetical listing of Places in Argentina

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Puerta city Catamarca Argentina -27.23 -66.94 6240 2546
Puerta Chica city Rio Negro Argentina -39.51 -68.06 2509 0
Puerta Chiquita city Salta Argentina -24.67 -63.82 980 0
Puerta Colorada city Cordoba Argentina -32.47 -64.21 1686 298
Puerta Delgada city Santiago del Estero Argentina -26.77 -64.52 925 298
Puerta Grande city Santiago del Estero Argentina -28.12 -65.08 1669 584
Puerta Grande city Catamarca Argentina -27.98 -65.42 1249 306
Puerta Grande city Santiago del Estero Argentina -28.54 -63.82 370 1385
Puerta Tastil city Salta Argentina -24.54 -65.86 9228 0
Puerta de Arauco city La Rioja Argentina -28.82 -66.67 2791 339
Puerta de Colorados city Jujuy Argentina -23.56 -65.69 13428 0
Puerta de Corral Quemado city Catamarca Argentina -27.23 -66.94 6240 2546
Puerta de Díaz city Salta Argentina -22.83 -63.00 830 149
Puerta de Julipao city Tucuman Argentina -26.35 -65.83 6709 434
Puerta de San Javier city Tucuman Argentina -26.77 -65.35 3349 40570
Puerta de Tastil city Salta Argentina -24.54 -65.86 9228 0
Puerta de los Cerros city Santiago del Estero Argentina -29.25 -63.85 830 149
Puerta del Cura city La Rioja Argentina -29.03 -66.90 5029 2
Puerta del Diablo city Neuquen Argentina -38.94 -70.81 4445 149
Puerta del Garabato city Santiago del Estero Argentina -29.32 -62.80 830 0
Puerta del León city Chaco Argentina -27.56 -61.06 216 177
Puerta del Mistol city Salta Argentina -24.92 -63.72 882 0
Puerta del Monte city Santiago del Estero Argentina -29.25 -63.33 830 160
Puerta del Sol city Cordoba Argentina -32.23 -62.52 357 298
Puerto Aguirre city Misiones Argentina -25.61 -54.58 830 73248
Puerto Alegre city Rio Negro Argentina -41.04 -71.81 3349 270
Puerto Alegre city La Rioja Argentina -29.44 -67.91 5029 0
Puerto Alegre city La Rioja Argentina -29.32 -66.77 1669 6007
Puerto Algarrobo city Entre Rios Argentina -30.64 -59.58 104 760
Puerto Aragon city Santa Fe Argentina -32.25 -60.92 65 2496
Puerto Arroyo Pareja city Buenos Aires Argentina -38.92 -62.07 3 15244
Puerto Arroyo Verde city Chubut Argentina -42.00 -65.07 0 974
Puerto Avellaneda city Misiones Argentina -26.65 -54.78 830 1218
Puerto Bandera city Santa Cruz Argentina -50.30 -72.78 830 0
Puerto Belgrano city Buenos Aires Argentina -38.90 -62.10 3 15781
Puerto Bemberg city Misiones Argentina -25.92 -54.62 321 7400
Puerto Bermejo city Chaco Argentina -26.93 -58.51 180 404
Puerto Blest city Rio Negro Argentina -41.02 -71.82 2522 228
Puerto Borghi city Santa Fe Argentina -32.80 -60.72 13 29165
Puerto Bossetti city Misiones Argentina -25.86 -54.59 830 3156
Puerto Campichuelo city Entre Rios Argentina -32.69 -58.19 49 747
Puerto Canoas city Misiones Argentina -25.70 -54.43 830 2678
Puerto Caraguatay city Misiones Argentina -26.61 -54.78 830 7549
Puerto Cazador city Misiones Argentina -27.16 -55.56 213 4557
Puerto Coig city Santa Cruz Argentina -50.95 -69.22 3 0
Puerto Constanza city Entre Rios Argentina -33.83 -59.04 3 529
Puerto Coyle city Santa Cruz Argentina -50.95 -69.22 3 0
Puerto Cuatreros city Buenos Aires Argentina -38.75 -62.38 3 33660
Puerto Cupalén city Entre Rios Argentina -32.75 -58.20 26 389
Puerto Curtiembre city Entre Rios Argentina -31.46 -60.17 157 838
Puerto Dalmacia city Formosa Argentina -25.87 -57.88 173 161
Puerto Damus city Misiones Argentina -26.96 -55.22 305 5506
Puerto Delicia city Misiones Argentina -26.21 -54.61 830 1004
Puerto Deseadas city Santa Cruz Argentina -47.75 -65.89 0 9778
Puerto Deseado city Santa Cruz Argentina -47.75 -65.89 0 9778
Puerto Doce city Misiones Argentina -27.15 -55.62 209 3117
Puerto El Zapallar city Chaco Argentina -26.32 -59.39 209 9000
Puerto Eldorado city Misiones Argentina -26.41 -54.69 830 16809
Puerto Errecaborde city Misiones Argentina -25.90 -54.62 265 5710
Puerto España city Misiones Argentina -27.04 -55.45 374 1980
Puerto Español city Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur Argentina -54.90 -65.97 0 0
Puerto Esperanza city Misiones Argentina -26.02 -54.67 830 7236
Puerto Evita city Entre Rios Argentina -33.83 -59.04 3 529
Puerto Fray Luis A. Beltran city Santa Fe Argentina -32.80 -60.72 13 29165
Puerto Frias city Rio Negro Argentina -41.07 -71.82 3349 380
Puerto Gabato city Santa Fe Argentina -32.44 -60.81 39 3653
Puerto Gaboto city Santa Fe Argentina -32.44 -60.81 39 3653
Puerto Gaby city Misiones Argentina -27.06 -55.45 354 2200
Puerto Galileo city Formosa Argentina -25.08 -57.85 216 119
Puerto Gallegos city Santa Cruz Argentina -51.62 -69.22 42 44727
Puerto Galvan city Buenos Aires Argentina -38.78 -62.30 13 30389
Puerto Gisela city Misiones Argentina -27.01 -55.42 403 1567
Puerto Gisete city Misiones Argentina -27.01 -55.42 403 1567
Puerto Goya city Corrientes Argentina -29.17 -59.34 75 8225
Puerto Harberton city Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur Argentina -54.87 -67.32 200 0
Puerto Helvecia city Misiones Argentina -26.06 -54.65 830 4227
Puerto Hipolito Irigoyen city Misiones Argentina -26.11 -54.63 830 393
Puerto Hormiguero city Corrientes Argentina -28.61 -56.03 114 23970
Puerto Hua Hum city Neuquen Argentina -40.12 -71.65 4189 298
Puerto Huemul city Neuquen Argentina -41.03 -71.43 2509 2598
Puerto Ibicuy city Entre Rios Argentina -33.73 -59.18 13 1314
Puerto Iguasu city Misiones Argentina -25.61 -54.58 830 73248
Puerto Iguazu city Misiones Argentina -25.61 -54.58 830 73248
Puerto Igvasu city Misiones Argentina -25.61 -54.58 830 73248
Puerto Ingeniero Morandi city Misiones Argentina -26.91 -55.14 830 1995
Puerto Ingeniero White city Buenos Aires Argentina -38.78 -62.27 19 35349
Puerto Irigoyen city Misiones Argentina -26.11 -54.63 830 393
Puerto Irigoyen city Formosa Argentina -23.22 -61.73 830 0
Puerto La Paz city Salta Argentina -22.47 -62.36 830 105
Puerto Laharrague city Misiones Argentina -26.50 -54.76 351 9689
Puerto Landa city Entre Rios Argentina -33.35 -58.47 3 102
Puerto Las Palmas city Chaco Argentina -27.12 -58.65 144 1402
Puerto Lavalle city Corrientes Argentina -29.03 -59.18 134 4706
Puerto Leoni city Misiones Argentina -26.96 -55.17 830 1693
Puerto Libertad city Misiones Argentina -25.92 -54.62 321 7400
Puerto Libertador General San Martín city Misiones Argentina -26.80 -55.02 830 3334
Puerto Lipes Argentino city Salta Argentina -22.43 -64.73 5118 298
Puerto Lobos city Chubut Argentina -42.00 -65.07 0 974
Puerto Londero city Misiones Argentina -27.40 -54.41 357 1051
Puerto Los Pinares city Misiones Argentina -26.43 -54.69 374 18539
Puerto Luján city Corrientes Argentina -27.36 -56.18 213 172
Puerto Maderas city Buenos Aires Argentina -34.60 -58.37 0 630581
Puerto Madero city Buenos Aires Argentina -34.60 -58.37 0 630581
Puerto Madrinas city Chubut Argentina -42.77 -65.04 0 26934
Puerto Madryn city Chubut Argentina -42.77 -65.04 0 26934
Puerto Mai Albrigo city Santa Fe Argentina -29.51 -59.63 59 327
Puerto Malabrigo city Santa Fe Argentina -29.51 -59.63 59 327
Puerto Manzano city Neuquen Argentina -40.80 -71.61 2890 3089
Puerto Martín Errecaborde city Misiones Argentina -25.90 -54.62 265 5710
Puerto Mata Ojos city Misiones Argentina -27.42 -54.30 830 1087
Puerto Menocchio city Misiones Argentina -27.06 -55.45 354 2200
Puerto Mineral city Misiones Argentina -26.95 -55.14 321 1173
Puerto Montecarlo city Misiones Argentina -26.57 -54.76 830 16308
Puerto Moreno city Rio Negro Argentina -41.12 -71.41 2683 20438
Puerto Naranjito city Misiones Argentina -26.96 -55.29 341 4097
Puerto Nuevo city Buenos Aires Argentina -34.58 -58.37 0 441710
Puerto Nuevo city Santa Fe Argentina -28.54 -59.13 118 2496
Puerto Nuevo city Santa Fe Argentina -28.20 -59.12 114 493
Puerto Obligado city Buenos Aires Argentina -33.60 -59.82 13 676
Puerto Ocampo city Santa Fe Argentina -28.52 -59.12 164 5133
Puerto Oro Verde city Misiones Argentina -26.86 -55.13 830 3694
Puerto Panambi city Misiones Argentina -27.72 -54.92 272 2885
Puerto Paranay city Misiones Argentina -26.68 -54.82 830 843
Puerto Paulito city Misiones Argentina -25.80 -54.60 830 737
Puerto Piedra city Corrientes Argentina -28.46 -55.89 177 301
Puerto Pilcomayo city Formosa Argentina -25.37 -57.65 157 179644
Puerto Piracuacito city Santa Fe Argentina -28.20 -59.10 111 553
Puerto Piracuarito city Santa Fe Argentina -28.20 -59.10 111 553
Puerto Piracuá city Santa Fe Argentina -28.12 -59.10 121 437
Puerto Piramide city Chubut Argentina -42.57 -64.28 3 4572
Puerto Piray city Misiones Argentina -26.47 -54.71 830 11358
Puerto Pirámides city Chubut Argentina -42.57 -64.28 3 4572
Puerto Primero city Misiones Argentina -25.98 -54.62 830 15884
Puerto Quequén city Buenos Aires Argentina -38.57 -58.70 118 22613
Puerto Ramada city Corrientes Argentina -27.37 -58.31 200 1427
Puerto Raso city Chubut Argentina -44.34 -65.24 127 0
Puerto Rawson city Chubut Argentina -43.33 -65.05 0 11196
Puerto Reconquista city Santa Fe Argentina -29.24 -59.59 65 4632
Puerto Remolino city Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur Argentina -54.87 -67.87 0 0
Puerto Rico city Misiones Argentina -26.80 -55.02 830 3334
Puerto Rosales city Buenos Aires Argentina -38.92 -62.07 3 15244
Puerto Rosario city Misiones Argentina -27.78 -55.02 390 1340
Puerto Ruiz city Entre Rios Argentina -33.22 -59.36 6 1022
Puerto Río Gallegos city Santa Cruz Argentina -51.62 -69.22 42 44727
Puerto San Alberto city Misiones Argentina -26.80 -55.02 830 3334
Puerto San Antonio city Misiones Argentina -27.45 -54.35 830 3043
Puerto San Antonio Este city Rio Negro Argentina -40.80 -64.88 16 57
Puerto San Antonio Oeste city Rio Negro Argentina -40.73 -64.95 6 8690
Puerto San Isidro city Misiones Argentina -28.07 -55.42 324 733
Puerto San Julián city Santa Cruz Argentina -49.31 -67.73 32 4588
Puerto San Lorenzo city Santa Fe Argentina -32.73 -60.73 13 21743
Puerto San Lucas city Misiones Argentina -28.17 -55.58 269 677
Puerto San Martin city Santa Fe Argentina -32.72 -60.74 13 21788
Puerto San Pablo city Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur Argentina -54.27 -66.77 3 0
Puerto Santa Cruz city Santa Cruz Argentina -50.02 -68.52 3 1653
Puerto Santa Krusas city Santa Cruz Argentina -50.02 -68.52 3 1653
Puerto Segundo city Misiones Argentina -26.00 -54.68 830 5971
Puerto Tabay city Misiones Argentina -26.96 -55.22 305 5506
Puerto Tabay Damus city Misiones Argentina -26.96 -55.22 305 5506
Puerto Tirol city Chaco Argentina -27.37 -59.08 124 19815
Puerto Ubajay city Corrientes Argentina -27.33 -56.12 206 227
Puerto Valdes city Chubut Argentina -42.44 -63.65 42 0
Puerto Valle city Corrientes Argentina -27.61 -56.43 285 194
Puerto Velaz city Formosa Argentina -26.66 -58.63 170 358
Puerto Victoria city Misiones Argentina -26.33 -54.66 830 9721
Puerto Viejo city Jujuy Argentina -22.70 -65.97 11748 0
Puerto Vilelas city Chaco Argentina -27.51 -58.94 137 89364
Puerto Visser city Chubut Argentina -45.40 -67.13 0 377
Puerto Wanda city Misiones Argentina -25.96 -54.60 830 17678
Puerto Yacuy city Misiones Argentina -25.58 -54.25 830 1405
Puerto Yahapé city Corrientes Argentina -27.37 -57.66 193 342
Puerto Yeruá city Entre Rios Argentina -31.54 -58.02 88 286
Puerto Yrigoyen city Misiones Argentina -26.11 -54.63 830 393
Puerto Zapallar city Chaco Argentina -26.32 -59.39 209 9000
Puerto de Quequén city Buenos Aires Argentina -38.57 -58.70 118 22613
Puerto de la Plaza city Chaco Argentina -27.00 -59.84 252 8149

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.