Latitude | -6.4373 | Longitude | 15.5256 | Altitude (feet) | 2903 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 6° 26' 14S | Long (DMS) | 15° 31' 32E | Altitude (meters) | 884 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Luanda | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2235 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pumbo Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pumbo Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pumbo Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|