Latitude | -8.1660 | Longitude | 16.6271 | Altitude (feet) | 2509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 8° 9' 58S | Long (DMS) | 16° 37' 38E | Altitude (meters) | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Luanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassongo Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassongo Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassongo Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|