Latitude | -12.8581 | Longitude | 15.6372 | Altitude (feet) | 5272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 51' 29S | Long (DMS) | 15° 38' 14E | Altitude (meters) | 1606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Luanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 5811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueve Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueve Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueve Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|