Latitude | 34.7473 | Longitude | 67.0619 | Altitude (feet) | 8799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 34° 44' 50N | Long (DMS) | 67° 3' 43E | Altitude (meters) | 2681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Kabul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rashak-e Paytow Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rashak-e Paytow Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rashak-e Paytow Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|